В Уфе прошел Чемпионат РБ по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА
22 марта в Центре подготовки высшего спортивного мастерства РБ (ул. Султанова, 24/1) прошел IV лично-командный Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по пауэрлифтингу (жим лежа) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
На турнир съехалось около 50 участников из 14 городов и районов Республики Башкортостан.
В командном зачете I место завоевала команда города Салавата, II место у команды Уфы, III место досталось команде Аургазинского района. 
Во время соревнований было установлено несколько рекордов Республики Башкортостан. Так, Расим Минниахметов выжал снаряд весом 195 кг, став победителем Чемпионата РБ в весовой категории свыше 107 кг. А председатель Чишминской районной организации ВОИ капитан сборной Республики Башкортостан по пауэрлифтингу Фарит Рахматуллин в очередной раз подтвердил чемпионство в своей весовой категории. Представитель города Благовещенска Станислав Бикбаев выполнил норматив кандидата в мастера спорта, став победителем в категории до 88 кг.
Протокол соревнований будет опубликован позже.
Поздравляем всех призеров Чемпионата, а Расима Минниахметова с рекордом Республики Башкортостан и желаем новых побед!
| ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ | |||||||||||||
| IV чемпионата Республики Башкортостан среди инвалидов с ПОДА по пауэрлифтингу (жим лёжа) | |||||||||||||
| 22 марта 2015 года | г.Уфа | ||||||||||||
| № | Фамилия Имя | Год рожд | Разр | Команда | Собст вес | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Разряд | Очки | Тренер |
| Юниоры до 20 лет | |||||||||||||
| 1 | Таносов Илья | 1998 | б/р | Салават | 62.60 | 75.0 | 80.0х | 80.0 | 80.0 | 1 | 0.8212 | 12 | Акшенцев В.Н. |
| 2 | Исхаков Альберт | 1997 | б/р | Салават | 51.5 | 30.0 | 35.0х | 35.0х | 30.0 | 2 | 0.3913 | Акшенцев В.Н. | |
| Весовая категория — 49.0 кг | |||||||||||||
| 1 | Килюшев Анатолий | 1986 | МС | Уфа | 48.65 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 1 | МС | 12 | Шейко Б.И. |
| 2 | Богоутдинов Рамиль | 1991 | б/р | Салават | 49.00 | 45.0х | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | б/р | 11 | Акшенцев В.Н. |
| 3 | Семёнов Олег | 1985 | б/р | Салават | 52.80 | 42.5 | 47.5х | 47.5х | 42.5 | 3 | б/р | 10 | Акшенцев В.Н. |
| Весовая категория — 59.0 кг | |||||||||||||
| 1 | Сарвалеев Алик | 1963 | кмс | Уфимский р-он | 58.75 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 1 | 3р | 12 | Шейко Б.И. |
| 2 | Антропов Сергей | 1983 | б/р | Кармаскалинский р. | 59.00 | 55.0х | 55.0 | 62.5 | 62.5 | 2 | б/р | 11 | Беккре П. |
| 3 | Кулик Евгений | 1993 | б/р | г.Салават | 58.70 | 45.0х | 45.0 | 55.0 | 55.0 | 3 | б/р | 10 | Акшенцев В.Н. |
| 4 | Уразаев Айрат | 1983 | б/р | Уфа | 58.60 | 70.0х | 80.0х | 80.0х | 0 | х | х | х | Сахно А.Ю. |
| Весовая категория — 65.0 кг | |||||||||||||
| 1 | Патрикеев Валерий | 1964 | 1р | Салават | 60.00 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 1 | 1р | 12 | Акшенцев В.Н. |
| 2 | Мударисов Марсель | 1990 | б/р | Чишминский р-он | 63,20 | 75.0 | 80.0 | 85.0х | 80.0 | 2 | б/р | 11 | Рахматуллин Ф.Х. |
| 3 | Кротков Алексей | 1967 | б/р | Белорецк | 64.40 | 75.0 | 80.0 | 85.0х | 80.0 | 3 | б/р | 10 | Заворуев А.Л. |
| 4 | Байбурин Фирзар | 1990 | б/р | Чишминский р-он | 62.90 | 30.0х | 30.0х | 30.0х | 0 | х | х | х | Акшенцев В.Н. |
| Весовая категория — 72.0 кг | |||||||||||||
| 1 | Заворуев Алексей | 1975 | б/р | Белорецк | 69.20 | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 1 | б/р | 12 | Самостоятельно |
| 2 | Газизов Марат | 1962 | б/р | Аургазинский р-он | 66.50 | 77.5х | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 2 | б/р | 11 | Гизатуллин |
| 3 | Нуретдинов Ильмир | 1975 | б/р | Агидель | 71.60 | 70.0 | 72.5х | 72.5 | 72.5 | 3 | б/р | 10 | Салихов |
| 4 | Байбурин Фанис | 1982 | б/р | Чишминский р-он | 68.70 | 75.0х | 75.0х | 75.0х | 0 | х | х | х | Рахматуллин Ф.Х. |
| Гл.Судья | (Шейко Б.И.) | г.Уфа | МК 1кат. | ||||||||||
| Гл.Секретарь | (Рахматуллин Ф.Х.) | г.Уфа | 1 кат. | ||||||||||
| ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ | |||||||||||||
| IV чемпионата Республики Башкортостан среди мужчин инвалидов с ПОДА по пауэрлифтингу (жим лёжа) | |||||||||||||
| 22 марта 2015 года | г.Уфа | ||||||||||||
| № | Фамилия Имя | Год рожд | Разр | Команда | Собст вес | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Разряд | Очки | Тренер |
| Весовая категория — 82.5 кг | |||||||||||||
| 1 | Михайлов Константин | 1982 | КМС | Уфа | 78.90 | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 1 | 1 | 12 | Шейко Б.И. |
| 2 | Ежов Андрей | 1983 | б/р | Уфа | 76.40 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 2 | 11 | Шейко Б.И. | |
| 3 | Салимов Филюс | 1968 | б/р | Агидель | 77.50 | 105.0 | 110.0х | 115.0 | 115.0 | 3 | 10 | Самостоятельно | |
| 4 | Чифранов Андрей | 1985 | б/р | Агидель | 76.70 | 87.5х | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 4 | б/р | 9 | Самостоятельно |
| 5 | Батталов Ильшат | 1976 | б/р | Караидельский р. | 75.40 | 75.0х | 80.0 | 85.0х | 80.0 | 5 | б/р | 8 | Самостоятельно |
| 6 | Дунданов Валерий | 1992 | б/р | Уфимский р-он | 74.25 | 35.0 | 40.0 | 45.0х | 40.0 | 6 | б/р | 7 | Сарвалеев А. |
| Весовая категория — 88.0 кг | |||||||||||||
| 1 | Бикбаев Станислав | 1982 | 1р | Белорецк | 86.0 | 145.0 | 155.0 | 160.0х | 155.0 | 1 | КМС | 12 | Шейко Б.И. |
| 2 | Прытков Иван | 1986 | б/р | Белорецк | 85.0 | 130.0 | 135.0х | 135.0х | 130.0 | 2 | 11 | Заворуев А.Л. | |
| Весовая категория — 97.0 кг | |||||||||||||
| 1 | Рахматуллин Фарит | 1964 | кмс | Чишминский р-он | 96.85 | 160.0 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 1 | кмс | 12 | Шейко Б.И. |
| 2 | Артемьев Борис | 1985 | б/р | Аургазинский р-он | 91.10 | 75.0 | 80.0х | 80.0 | 80.0 | 2 | б/р | 11 | Асулов Р.Г. |
| 3 | Гизатуллин Раис | 1955 | б/р | Аургазинский р-он | 92.90 | 45.0х | 45.0 | 50.0х | 45.0 | 3 | б/р | 10 | Самостоятельно |
| Весовая категория — свыше 97.0 кг | |||||||||||||
| 1 | Минниахметов Расим | 1988 | КМС | г.Уфа | 133.00 | 180.0 | 195.0 | 200.0х | 195.0 | 1 | кмс | 12 | Гадиев Р.Р. Шейко Б.И. |
| 2 | Бубнов Сергей | 1975 | б/р | Салават | 122.50 | 140.0 | 150.0х | 150.0х | 140.0 | 2 | 11 | Акшенцев В.Н. | |
| 3 | Ворожцов Андрей | 1980 | б/р | Благовещенск | 105.00 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 3 | б/р | 10 | Бикбаев С. |
| ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ | |||||||||||||
| IV чемпионата Республики Башкортостан среди женщин инвалидов с ПОДА по пауэрлифтингу (жим лёжа) | |||||||||||||
| 22 марта 2015 г. | г.Уфа | ||||||||||||
| № | Фамилия Имя | Год рожд | Разр | Команда | Совст вес | 1 | 2 | 3 | Результат | Место | Очки | Очки | Тренер |
| 1 | Валеева Рания | 1985 | б/р | Салават | 48.80 | 32.5 | 37.5 | 40.0х | 37.5 | 1 | 49.06 | 12 | Акшенцев В.Н. |
| 2 | Галлиутдинова Лилия | 1976 | б/р | Агидель | 51.50 | 30.0 | 32.5х | 32.5. | 30.0 | 2 | 43.36 | 11 | Акшенцев В.Н. |
| 3 | Янабаева Эльза | 1976 | б/р | Чишминский р-он | 44.50 | 25.0 | 30.0 | 37.5х | 30.0 | 3 | 41.29 | 10 | Рахматуллин Ф.Х. |
| 4 | Гизатуллина Таскира | 1964 | б/р | Аургазинский р-он | 122.10 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 4 | 35.87 | 9 | Асулов Р.Г. |
| 5 | Щекатурова Надежда | 1983 | б/р | Уфимский р-он | 59.10 | 20.0 | 22.5 | 25.0х | 22.5 | 5 | 25.41 | 8 | Сарвалеев А. |
| 6 | Гареева Ирина | 1988 | б/р | Чишминский р-он | 49.00 | 20.0х | 20.0х | 20.0х | 0 | х | х | х | Рахматуллин Ф.Х. |
| Главный судья | (Шейко Б.И.) | г.Уфа | МК 1кат. | ||||||||||
| Главный секретарь | (Рахматуллин Ф.Х.) | п.Чишмы | 1 кат. | ||||||||||
| Командные места: | |||||||||||||
| 1 место | Салават | 68 очков | |||||||||||
| 2 место | Уфа | 47 очко | |||||||||||
| 3 место | Аургизинский р-он | 41 очко | |||||||||||
| 4 место | Агидель | 40 очков | |||||||||||
| 5-6 место | Белорецкий | 33 очка | |||||||||||
| 5-6 место | Чишминский р-он | 33 очка | |||||||||||
| 7 место | Уфимский р-он | 26 очков | |||||||||||
| 8 место | Благовещенск | 22 очка | |||||||||||
| 9 место | Кармаскалинский р. | 11 очков | |||||||||||
| 10 место | Караидельск | 8 очков | |||||||||||
| Главный судья | (Шейко Б.И.) | г.Уфа | МК 1кат. | ||||||||||
| Главный секретарь | (Рахматуллин Ф.Х.) | п.Чишмы | 1 кат. | ||||||||||
